【2025年01月20日】
第110300473期(7-9-3-3-9,虎 | 总和 31 大 单)
第110300472期(9-4-0-8-4,龙 | 总和 25 大 单)
第110300471期(4-5-8-9-4,和 | 总和 30 大 双)
第110300470期(7-9-4-4-2,龙 | 总和 26 大 双)
第110300469期(3-2-9-7-0,龙 | 总和 21 小 单)
第110300468期(0-3-2-7-7,虎 | 总和 19 小 单)
第110300467期(4-0-1-7-1,龙 | 总和 13 小 单)
第110300466期(2-9-4-3-1,龙 | 总和 19 小 单)
第110300465期(3-3-4-8-5,虎 | 总和 23 大 单)
第110300464期(6-3-2-3-4,龙 | 总和 18 小 双)
第110300463期(4-3-6-9-2,龙 | 总和 24 大 双)
第110300462期(9-2-4-7-1,龙 | 总和 23 大 单)
第110300461期(1-5-1-4-1,和 | 总和 12 小 双)
第110300460期(8-6-0-7-8,和 | 总和 29 大 单)
第110300459期(6-1-3-9-6,和 | 总和 25 大 单)
[下页][上页]
共有1588条记录,当前37/106页
返回台湾时时彩