【2025年01月20日】
第110300492期(2-6-7-3-1,龙 | 总和 19 小 单)
第110300491期(3-1-2-2-0,龙 | 总和 8 小 双)
第110300490期(8-9-5-1-5,龙 | 总和 28 大 双)
第110300489期(6-3-0-9-8,虎 | 总和 26 大 双)
第110300488期(4-4-4-7-9,虎 | 总和 28 大 双)
第110300487期(9-2-7-3-1,龙 | 总和 22 小 双)
第110300486期(8-6-3-2-1,龙 | 总和 20 小 双)
第110300485期(6-6-4-6-2,龙 | 总和 24 大 双)
第110300484期(9-1-5-6-8,龙 | 总和 29 大 单)
第110300483期(4-4-7-7-2,龙 | 总和 24 大 双)
第110300482期(7-8-5-4-2,龙 | 总和 26 大 双)
第110300481期(5-9-5-7-9,虎 | 总和 35 大 单)
第110300480期(5-3-9-9-6,虎 | 总和 32 大 双)
第110300479期(5-8-1-2-6,虎 | 总和 22 小 双)
第110300478期(7-5-4-7-2,龙 | 总和 25 大 单)
[下页][上页]
共有1622条记录,当前38/109页
返回台湾时时彩