【2025年01月27日】
第110301999期(7-0-2-9-7,和 | 总和 25 大 单)
第110301998期(8-4-1-1-4,龙 | 总和 18 小 双)
第110301997期(7-4-7-2-2,龙 | 总和 22 小 双)
第110301996期(6-4-4-8-8,虎 | 总和 30 大 双)
第110301995期(2-9-7-0-6,虎 | 总和 24 大 双)
第110301994期(8-8-7-5-5,龙 | 总和 33 大 单)
第110301993期(3-7-9-5-5,虎 | 总和 29 大 单)
第110301992期(4-8-5-7-5,虎 | 总和 29 大 单)
第110301991期(6-9-3-6-5,龙 | 总和 29 大 单)
第110301990期(7-4-8-8-1,龙 | 总和 28 大 双)
第110301989期(4-2-0-1-3,龙 | 总和 10 小 双)
第110301988期(7-6-6-6-5,龙 | 总和 30 大 双)
第110301987期(8-0-2-9-3,龙 | 总和 22 小 双)
第110301986期(4-4-3-5-4,和 | 总和 20 小 双)
第110301985期(6-9-5-9-6,和 | 总和 35 大 单)
[下页][上页]
共有1624条记录,当前73/109页
返回台湾时时彩