【2025年01月27日】
第110302004期(3-3-0-9-4,虎 | 总和 19 小 单)
第110302003期(6-6-3-0-2,龙 | 总和 17 小 单)
第110302002期(4-8-9-6-9,虎 | 总和 36 大 双)
第110302001期(6-9-1-2-3,龙 | 总和 21 小 单)
第110302000期(6-3-3-8-6,和 | 总和 26 大 双)
第110301999期(7-0-2-9-7,和 | 总和 25 大 单)
第110301998期(8-4-1-1-4,龙 | 总和 18 小 双)
第110301997期(7-4-7-2-2,龙 | 总和 22 小 双)
第110301996期(6-4-4-8-8,虎 | 总和 30 大 双)
第110301995期(2-9-7-0-6,虎 | 总和 24 大 双)
第110301994期(8-8-7-5-5,龙 | 总和 33 大 单)
第110301993期(3-7-9-5-5,虎 | 总和 29 大 单)
第110301992期(4-8-5-7-5,虎 | 总和 29 大 单)
第110301991期(6-9-3-6-5,龙 | 总和 29 大 单)
第110301990期(7-4-8-8-1,龙 | 总和 28 大 双)
[下页][上页]
共有1501条记录,当前78/101页
返回台湾时时彩